您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
技術主管 | 遼寧鈺博建設工程有限公司 | 大連 | 面議 | 若干 人 | |||
|
技術負責人 | 遼寧鈺博建設工程有限公司 | 大連 | 面議 | 2 人 | |||
|
鋼結構技術員 | 長沙金帆達鋼結構有限責任公司 | 武漢 長沙 | 6000-10000 | 1 人 | |||
|
鋼結構深化圖紙技術員 | 湖南恒裕鋼結構工程有限公司 | 懷化 | 5000-10000 | 1 人 | |||
|
鋼結構技術 | 萬德凱(天津)建設有限公司 | 天津 | 7000-8000 | 2 人 | |||
|
技術部長 | 萬德凱(天津)建設有限公司 | 天津 | 10000-12000 | 1 人 | |||
|
技術部經理 | 浙江精誼建筑科技有限公司 | 金華 | 10000-15000 | 1 人 |
技術總工程師 | 上海森鋼建筑科技(集團)有限公司 | 宣城 | 15000-20000 | 1 人 |
技術負責人 | 上海森鋼建筑科技(集團)有限公司 | 上海 | 10000-20000 | 2 人 |
焊接工藝設計技術員 | 江西省富煌鋼構有限公司 | 九江 | 面議 | 3 人 | |||
|
生產車間技術工人 | 江西省富煌鋼構有限公司 | 九江 | 3000-6000 | 150 人 | |||
|
鋼結構排版報料技術員 | 江西省富煌鋼構有限公司 | 九江 | 4000-6000 | 1 人 | |||
|
總工辦技術人員 | 江西省富煌鋼構有限公司 | 九江 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
鋼結構管理技術人員 | 上海為博實業發展有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 1 人 | |||
|
技術總工 | 江蘇江海杭蕭綠色建筑科技有限公司 | 泰州 | 15000-20000 | 1 人 |
預算技術員 | 上海燕成鋼結構有限公司 | 南通 | 4000-7000 | 1 人 |
鋼結構加工技術員 | 上海燕成鋼結構有限公司 | 鹽城 | 8000-12000 | 2 人 |
技術部詳圖預算 | 河南巨天鋼構工程有限公司 | 漯河 | 10000-12000 | 2 人 | |||
|
鋼結構技術主管 | 中銘重鋼工程(江蘇南通)有限公司 | 南通 | 15000-20000 | 2 人 | |||
|
鋼結構技術員 | 上海堯哲工程技術有限公司 | 上海 | 5000-10000 | 2 人 | |||
|
技術總工 | 龍慶東南(海南)綠色建筑有限公司 | 海南 | 10000-15000 | 1 人 |
技術經理總監 | 龍慶東南(海南)綠色建筑有限公司 | 臨高 | 8000-20000 | 1 人 | |||
|
鋼結構加工圖技術員 | 吉林省眾成鋼結構有限公司 | 長春 | 面議 | 2 人 | |||
|
土建技術負責人 | 廣東大龍建設工程有限公司 | 東莞 | 12000-15000 | 2 人 |
鋼結構技術員 | 邯鄲市鼎輝建筑工程有限公司 | 邯鄲 | 面議 | 3 人 | |||
|
鋼結構技術員 | 北京華安志勛工程技術有限公司 | 北京 | 8000-15000 | 2 人 |
鋼結構技術工程師 | 中溧建設集團有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 1 人 | |||
|
生產技術經理 | 浙江中南建設集團鋼結構有限公司 | 杭州 | 10000-12000 | 1 人 | |||
|
鋼結構技術人員 | 河南輿翔鋼結構有限公司 | 鄭州 | 6000-10000 | 1 人 | |||
|
鋼結構技術員 | 河南輿翔鋼結構有限公司 | 鄭州 | 6000-10000 | 1 人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.baobei521.cn為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|