您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
總拼工 | 江蘇星奉鋼結構工程有限公司 | 上海 南通 | 8000-10000 | 5 人 | |||
|
鉚工拼裝工 | 河南容川鋼結構工程有限公司 | 漳州 | 10000-12000 | 2 人 | |||
|
鋼結構鉚工拼裝工 | 河南容川鋼結構工程有限公司 | 南寧 | 10000-12000 | 2 人 | |||
|
鉚工拼裝 | 河南容川鋼結構工程有限公司 | 金華 | 面議 | 2 人 | |||
|
鋼結構拼裝工 | 長江精工鋼結構(集團)股份有限公司 | 宿遷 | 6000-12000 | 30 人 | |||
|
鋼結構拼裝工 | 寧波萬豪空間結構工程有限公司 | 寧波 | 7000-10000 | 5 人 | |||
|
鋼結構拼裝 | 廣東榮盛業杭蕭鋼構有限公司 | 惠州 | 8000-10000 | 17 人 | |||
|
拼裝 | 江西華泰鋼結構有限公司 | 贛州 | 面議 | 5 人 | |||
|
裝拼鉚工 | 湖北鑫泰鋼構工程有限公司 | 黃石 | 8000-10000 | 6 人 | |||
|
拼板工 | 南寧詩藍杭蕭鋼構有限公司 | 南寧 | 6000-8000 | 4 人 | |||
|
鋼結構拼裝工 | 天成致遠(河北)綠色建筑產業有限公司 | 邯鄲 | 5000-12000 | 50 人 | |||
|
拼裝鉚工 | 福建榮盛鋼結構實業有限公司 | 泉州 | 8000-12000 | 4 人 | |||
|
拼裝工 | 淮安市揚子鋼結構工程有限公司 | 淮安 | 8000-15000 | 1 人 | |||
|
鉚拼 | 四川恒博鋼結構工程有限公司 | 成都 | 8000-12000 | 5 人 | |||
|
鋼結構拼裝工 | 江西綠建城投杭蕭科技有限公司 | 南昌 | 6000-8000 | 6 人 | |||
|
鋼結構拼裝工 | 濰坊市全順鋼結構工程有限公司 | 濰坊 | 面議 | 2 人 | |||
|
鋼結構拼裝工 | 河南省中河綠色建筑科技有限公司 | 新鄉 | 6000-8000 | 1 人 | |||
|
普工拼裝放樣 | 上海精哲鋼結構工程有限公司 | 上海 南通 | 8000-10000 | 3 人 | |||
|
鋼結構拼裝工 | 鴻路鋼構渦陽基地 | 亳州 | 5000-12000 | 21 人 | |||
|
鋼結構拼裝工 | 漳州中城投建筑科技有限公司 | 漳州 | 5000-10000 | 2 人 | |||
|
拼裝 | 安徽鴻路鋼結構(集團)股份有限公司 | 宣城 | 6000-15000 | 若干 人 | |||
|
鋼結構拼裝工 | 福建金強鋼構集成工業有限公司 | 福州 | 面議 | 若干 人 | |||
|
拼裝鉚工 | 汕頭市協華鋼構工程有限公司 | 汕頭 | 6000-10000 | 2 人 | |||
|
電焊工/拼裝工 | 福建金強鋼構集成工業有限公司 | 福州 | 8000-10000 | 若干 人 | |||
|
拼裝手(鉚工) | 新長誠(漳州)重工有限公司 | 廈門 漳州 | 7000-8000 | 10 人 |
鋼結構拼裝工 | 安徽森鋼建筑工程有限公司 | 宣城 | 8000-10000 | 6 人 | |||
|
鋼結構拼裝工 | 浙江云通鋼結構有限公司 | 湖州 | 7000-8000 | 2 人 | |||
|
鉚工/拼裝工 | 天津市金萬方鋼結構工程有限公司 | 天津 | 7000-8000 | 10 人 | |||
|
鋼結構拼裝工和下料工 | 鴻路鋼構集團渦陽縣鴻路建材有限公司 | 亳州 | 面議 | 10 人 | |||
|
鋼結構拼裝工 | 成都鑫洋意材料科技有限公司 | 成都 | 8000-10000 | 4 人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.baobei521.cn為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|