您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
總工 | 福建榮德升建設工程有限公司 | 莆田 | 10000-20000 | 1 人 |
總工 | 廣西天正鋼結構有限公司 | 廣西 | 12000-20000 | 1 人 |
技術總工 | 廣西天正鋼結構有限公司 | 南寧 | 面議 | 2 人 |
技術總工程師 | 上海森鋼建筑科技(集團)有限公司 | 宣城 | 15000-20000 | 1 人 |
技術總工 | 山東恒昌新材料科技股份有限公司 | 濟寧 | 10000-20000 | 1 人 | |||
|
橋梁技術總工 | 包頭恒久鋼構有限公司 | 包頭 | 15000-25000 | 1 人 |
技術總工 | 四川福興杭蕭建設有限公司 | 資陽 | 8000-12000 | 1 人 |
總承包總工程師 | 上海鎮宇建筑工程有限公司 | 上海 | 10000-20000 | 1 人 | |||
|
橋梁技術總工 | 廣東宏華建設有限公司 | 東莞 | 8000-15000 | 1 人 |
技術總工 | 廣東榮盛業杭蕭鋼構有限公司 | 惠州 | 20000-25000 | 1 人 |
技術總工 | 湖南鼎盛綠色建筑集團有限公司 | 長沙 | 10000-20000 | 1 人 |
項目總工 | 鄭州寶冶鋼結構有限公司 | 上海 浙江 廣東 鄭州 吉林 海南 甘肅 廣西 | 12000-15000 | 5 人 |
技術總工 | 新疆聯誠重工科技有限公司 | 庫爾勒 | 面議 | 1 人 |
鋼結構技術總工 | 廣東大龍建設工程有限公司 | 東莞 | 10000-20000 | 2 人 |
機械總工程師 | 江蘇東方成套設備制造集團有限公司 | 泰州 | 5000-20000 | 1 人 | |||
|
總工辦技術人員 | 江西省富煌鋼構有限公司 | 九江 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
項目總工 | 上海寶冶鋼結構有限公司 | 上海 廣東 江蘇 福建 廣西 | 8000-15000 | 10 人 | |||
|
技術總工 | 金辰智薈(天津)裝備制造有限公司 | 天津 | 10000-15000 | 1 人 |
設計總工 | 海南力馳建設工程有限公司 | 海南 | 15000-20000 | 1 人 |
設計總工 | 廣東紹晟建設鋼結構工程有限公司 | 佛山 | 8000-12000 | 1 人 |
技術總工 | 重慶友杰鋼結構有限公司 | 重慶 | 12000-15000 | 1 人 | |||
|
總工 | 甘肅隴鼎建設工程(集團)有限責任公司 | 天水 | 面議 | 2 人 | |||
|
技術總工 | 四川宏瑞鋼結構有限公司 | 四川 | 7000-12000 | 1 人 |
總工程師 | 湖北荊城銀都杭蕭鋼構有限公司 | 荊州 | 12000-20000 | 1 人 |
技術總工 | 遼寧龍士達鋼結構股份有限公司 | 沈陽 | 8000-20000 | 1 人 |
鋼結構項目總工 | 江蘇億科鋼結構工程有限公司 | 南京 | 面議 | 1 人 |
總工 | 延安斯派爾集成建筑科技有限公司 | 延安 | 面議 | 1 人 | |||
|
鋼結構項目總工 | 中鐵二十局中鐵長安重工有限公司 | 酒泉 吳忠 | 12000-15000 | 3 人 |
鋼結構詳圖總工程師 | 上海貝士特綠色建材有限公司 | 上海 | 20000-25000 | 1 人 |
鋼結構詳圖總工 | 四川億宇鋼結構有限公司 | 宜賓 | 10000-20000 | 1 人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.baobei521.cn為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|